Honokowai Market Report

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3543 Lower Honoapiilani Rd Unit B107 N/A 1 435 $439,000 $1,009 4 days
3543 Lower Honoapiilani Rd Unit J203 2 2 879 $899,000 $1,022 9 days
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 738 N/A 1 507 $525,000 $1,035 16 days
3660 Lower Honoapiilani Rd Unit 401 N/A 1 420 $245,000 $583 18 days
3543 Lower Honoapiilani Rd Unit A308 18AB 1 1 597 $4,000 $6.70 24 days
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 254 2 2 1,078 $895,000 $830 23 days
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 522 1 1 806 $695,000 $862 27 days
3559 Lower Honoapiilani Rd Unit 6C 2 1 888 $152,000 $171 27 days
3543 Lower Honoapiilani Rd Unit C-205 1 1 614 $575,000 $936 30 days
3543 Lower Honoapiilani Rd Unit H103 2 2 907 $799,000 $880 30 days
Average: 1.4 1.2 705 $584,106 $826 245 days
Viewing 1 - 10 of 106
Viewing 1 - 10 of 106
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3823 Lower Honoapiilani Rd Unit 212 1 1 566 $525,000 $927 105 days
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 457 3 2 1,364 $1,850,000 $1,356 375 days
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 456 3 2 1,364 $1,699,000 $1,245 375 days
3543 Lower Honoapiilani Rd Unit J401 2 2 851 $889,000 $1,044 421 days
3543 Lower Honoapiilani Rd Unit C-407 1 1 851 $3,500 $4.11 437 days
Average: 2.0 1.6 999 $993,300 $915 343 days
Viewing 1 - 5 of 5
Viewing 1 - 5 of 5
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
3543 Lower Honoapiilani Rd Unit K403 20B 2 2 1,145 $6,500 $5,000 $4.36 498 days 10/20/26
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 727 2 2 964 $995,000 $990,000 $1,026 242 days 10/7/26
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 733 1 1 717 $699,000 $675,000 $941 290 days 9/25/26
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 530 1 1 717 $449,000 $449,000 $626 453 days 9/24/26
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 322 1 1 806 $499,000 $450,000 $558 265 days 9/10/26
110 Kaanapali Shores Pl Unit 214 1 1 820 $1,049,000 $934,250 $1,139 113 days 9/9/26
3676 Lower Honoapiilani Rd Unit F303 2 1 658 $219,000 $211,000 $320 311 days 9/3/26
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 102 2 2 1,507 $899,000 $775,000 $514 701 days 9/2/26
3543 Lower Honoapiilani Rd Unit A107 1 1 642 $229,950 $175,000 $272 261 days 9/1/26
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 337 2 2 964 $865,000 $700,000 $726 272 days 8/25/26
Average: 1.4 1.3 764 $607,359 $562,448 $754 220 days
Viewing 1 - 10 of 33
Viewing 1 - 10 of 33

How much is your home worth?

...get instant property value now!